ปั๊มสุญญากาศ PHIL รุ่น DW Series สินค้าคุณภาพ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ทำงานด้วยระบบ Rotary Vane two stage แบบส่งผ่านกำลังโดยตรง สามารถดูดความชิ้นออกจากกระบวนการผลิตจนอากาศติดลบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอาหาร, เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เป็นต้น
การหมุนของมอเตอร์จะหมุนเร็วกว่า รุ่นระบบการขับเคลื่อนด้วยสายพาน เนื่องจากการหมุนของมอเตอร์ถูกส่งไปที่ตัวปั๊มโดยตรงทำให้ดูดความชื้นของชิ้นงานได้ถึง 50 – 1300 (60 ถึง 1500) L / นาที
Model | PHIL DW-60 | PHIL DW-120 | PHIL DW-185Ⅱ | PHIL DW-360 | PHIL DW-720 | PHIL DW-960 | PHIL DW-1500 | ||
Pumping Speed | L/min | 50 | 100 | 155 | 300 | 600 | 800 | 1300 | |
Ultimate pressure | Without ballast | Pa | 6.7✕10-2 | 6.7✕10-2 | 6.7✕10-2 | 6.7✕10-2 | 6.7✕10-2 | 6.7✕10-2 | 6.7✕10-2 |
With Ballast | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
Motor power | W | 200 | 300 | 400 | 750 | 1500 | 1500(6P) | 2200 | |
Voltage | V | 220 v | 220 v | 220 v | 220 v | 220 v | 220 v | 220 v | |
Rated rotational speed | min-1 | 1440 | 1420 | 1410 | 1440 | 1445 | 960 | 1460 | |
Oil Capacity | L | 0.9 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 7 | 7 | |
Dimensions | W | 425 | 490 | 541 | 597 | 664 | 837 | 827 | |
D | 200 | 200 | 210 | 245 | 258 | 325 | 312 | ||
H | 256 | 270 | 380 | 358 | 358 | 576 | 626 | ||
Inlet | mm/A | 16 | 23 | 23 | 30 | VG-40A | VG-50A | VG-50A | |
Weight | Kg | 18 | 22 | 33 | 34 | 65 | 115 | 115 | |
Oil mist trap | Standard | OMT-O-50 | CT-D-100 | CT-D-300 | CT-D-300 | CT-D-600 | Attached | Attached | |
OMT-D-100 | (Oil mist trap outlet: Rp(PS)2) | (Oil mist trap outlet: Rp(PS) | |||||||
Directional | OMT-C-50 | OMT-C-100 | CT-C-300 | CT-C-300 | CT-C-650 | ||||
OMT-C-100 |