ลูกลอยไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ SHINMAYWA Liquid Level Regulators มีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่นด้วยกันได้แก่ รุ่น LC, MS, และรุ่น FV
ลูกลอย SHINMAYWA รุ่น LC
ลูกลอย SHINMAYWA รุ่น MS
ลูกลอย SHINMAYWA รุ่น FV
Model | SHINMAYWA LC12 | SHINMAYWA MS11,MS21 | SHINMAYWA FV11 | |
Switch | Micro switch | Reed switch | Reed switch | |
Specific gravity of liquid | 0.95~1.15 | 0.95~1.10 | 0.95~1.10 | |
Liquid temperature | 0~60 °c | 0~40 °c | 0~60 °c | |
Voltage | AC/DC30V or under | |||
Current | 5A or under | 0.5A or under | 0.6A | |
Cable length | 6m, 13m, 20m, 30m, 40m, 50m, (further cable extension at interval of 10m) | |||
Cable type | 0.75mm2x 3 cores, Flat type | 0.22mm2x 2 coresxO.D.4.7mm | 0.5mm2x 2 coresxO.D.5.8mm | |
Weight (including cable) | 12kg (6m cable) | 0.6kg(MS11,6m cable) | 1.0kg(6m cable) | |
Material | Case | Polypropylene resin | ABS resin | Polypropylene resin |
Cable | PVC sheathed code (VCTFK) | PVC resin (soft type) | PVC resin (soft type) | |
Others | Chain: 304 stainless steel | Sinker: Cast iron with PVC resin coating | Sinker: Cast iron |
Specifications and dimensions are subject to change without notice.