โรตารีโบลเวอร์ SANCO รุ่น RB Series

โรตารีโบลเวอร์ SANCO รุ่น RB Series เครื่องเป่าลม-ดูดลม ระบบโรตารี (Rotary Blowers) สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 9 รุ่น คือ RB-3/8, RB-1/2, RB-3/4, RB-1, RB-1 1/4, RB-1 1/2, RB-2, RB-2 1/2 และรุ่น RB-3 Series ขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 1/8 -10 แรงม้า แรงดัน 0.5 kg/cm2

โรตารีโบลเวอร์ SANCO รุ่น RB Series

SPECIFICATIONS

รุ่น แรงม้า แรงดัน รอบ ปริมาณลม น้ำหนัก
(HP) (kg/cm2) (rpm) (m3/min) (kg)
 RB-3/8 1/8 0.5 700 0.08 5
 RB-1/2 1/4 0.5 700 0.12 8
 RB-3/4 1/2 0.5 650 0.25 13
 RB-1 1 0.5 600 0.35 26
 RB-1  1/4 2 0.5 550 0.55 38
 RB-1  1/2 3 0.5 500 1.15 60
 RB-2 5 0.5 450 1.70 86
 RB-2 1/2 7.5 0.5 400 2.40 135
 RB-3 10 0.5 350 3.50 195

SANCO RB Series Dimensions

ModelSCB-50 A A’ B B’ C d Ø Blower Pulley D V BeltType x No. E Outlet F Screw G H I Weight
(Lth.) (Ht.) (O.D.) (Wth.) kg
 RB-3/8 88 108 88 108 162 8 152 A28x1 80 10A 60 156 95 5
 RB-1/2 100 126 137 166 192 10 152 A28x1 93 15A 64 190 111 8
 RB-3/4 138 172 184 225 288 11 210 A37x1 120 20A 84 226 137 13
 RB-1 150 196 226 272 345 11 252 A41x1 142 25A 108 290 147 25
 RB-1  1/4 133 190 250 303 400 11 307 B55x1 184 32A 124 316 170 38
 RB-1  1/2 176 228 288 340 445 11 376 A62X2 205 40A 131 401 219 60
 RB-2 210 268 366 426 552 11 448 B75x2 244 50A 158 466 240 100
 RB-2 1/2 235 295 414 484 599 15 448 B77x2 288 65A 180 482 256 145
 RB-3 283 354 480 544 685 15 460 B83x3 316 80A 201 614 325 215
ขอใบเสนอราคา/Request a quote

สินค้าแนะนำ