ปั๊มจ่ายสารเคมี OKAWA

SPECIFICATIONS

Model Curve Hose Max flow Top Head Standard Power
Inlet Outlet (l/min) (min) Flow Head Output Phase
(min) (min) (l/min) (l/min)
 ML-65R  K 20 20  45  4.6  22  4  65 1
 ML-90R  P 26 26  65  5.8  30  4  90 1or3
 ML-250R  R 26 26  125  8.6  53  4  150 1or3
 MH-400CV  – 50 50  280  12.5  150  8.5  0.4,2P 1or3
 MH-401CV  – 50 50  330  18  200  12 0.75,2P 3
 MH-422CV  – 63 50  400  23  200  18.5 1.5,2P 3
 MH-423CV  – 63 50  500  24  300  20.5  2.2,2P 3
 MH-425CV  – 63 50  600  29  400  25.5 3.7,2P 3

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

สินค้าแนะนำ