ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ซูรูมิ รุ่น C Series เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับงานหนักและงานระบายน้ำเสียซึ่งทำจากการเหล็กหล่อและมีใบพัดแบบตัด ใบพัดผลิตจากโลหะผสมทังสเตนคาร์ไบด์ ปั๊มซูรูมิ C Series ช่วยให้สามารถสูบน้ำได้อย่างราบรื่น ด้วยการตัดวัตถุแปลกปลอมระหว่างการดูด เหมาะสำหรับใช้เพื่อระบายน้ำเสียและน้ำเสียจากอาคารและห้องครัวและโอนถ่ายน้ำเสียและน้ำเสียในโรงงานบำบัดน้ำเสียของโรงงานและอาคารพาณิชย์
ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) TSURUMI รุ่น C Series เป็นปั๊มสูบน้ำเสียหรือเครื่องสูบน้ำเสียเหมาะสำหรับเป็นเครื่องสูบน้ำที่มีตะกอน ที่มีให้เลือกหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 50 ถึง 200 มิลลิเมตร และมอเตอร์ 0.75 ถึง 37 กิโลวัตต์ ปั๊มซูรูมิ C-series ทุกรุ่นสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไกด์เรียล ซึ่งช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย ปั๊มซูรูมิได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานได้ทนทานและคุณภาพยอดเยี่ยมจึงช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
Discharge Bore | Model | Motor Output | Phase | Starting Method | Solids Passage |
(mm) | (kW) | (mm) | |||
50 | 50C2.75S | 0.75 | 1-phase | Capacitor Start | 31×27 / 28×27 |
50 | 50C2.75 | 0.75 | 3-phase | D.O.L. | 31×27 / 28×27 |
80 | 80C21.5 | 1.5 | 3-phase | D.O.L. | 43×60 / 37×60 |
100 | 100C42.2 | 2.2 | 3-phase | D.O.L. | 67×56 / 62×56 |
100 | 100C43.7 | 3.7 | 3-phase | D.O.L. | 70×81 / 64×81 |
100 | 100C45.5 | 5.5 | 3-phase | D.O.L. | 82×68 / 68×68 |
100 | 100C47.5 | 7.5 | 3-phase | D.O.L. | 76×69 / 71×68 |
100 | 100C411 | 11 | 3-phase | Star-Delta | 82×75 / 87×75 |
100 | 100C415 | 15 | 3-phase | Star-Delta | 87×45 / 77×40 |
Discharge Bore (mm) | Model | Dimension LxH mm | ||||
Guide Rail Fitting |
Standard Model | Automatic &Auto-Altenation Model | ||||
Free Standing | Guide Rail Fitting | Free Standing | Guide Rail Fitting | |||
50 | 50C2.75S | TOS50C2.75S | 405 x 523 | 621 x 566 | 405 x 580 | 621 x 624 |
50 | 50C2.75 | TOS50C2.75 | 405 x 415 | 621 x 458 | 433 x 496 | 649 x 539 |
80 | 80C21.5 | TOS80C21.5 | 446 x 536 | 668 x 586 | 485 x 630 | 707 x 680 |
80 | 80C22.2-CR | TOS80C22.2-CR | 519 x 611 | 693 x 640 | – | – |
80 | 80C23.7-CR | TOS80C23.7-CR | 519 x 613 | 693 x 640 | – | – |
80 | 80C25.5-CR | TOS80C25.5-CR | 615 x 879 | 788 x 877 | – | – |
80 | 80C27.5-CR | TOS80C27.5-CR | 615 x 879 | 788 x 877 | – | – |
80 | 80C211-CR | TOS80C211-CR | 615 x 927 | 788 x 925 | – | – |
80 | 80C215-CR | TOS80C215-CR | 730 x 1086 | 937 x 1086 | – | – |
100 | 100C222-CR | TOS100C222-CR | 837 x 1184 | 1025 x 118 | – | – |
100 | 100C42.2 | TOS100C42.2 | 596 x 641 | 754 x 656 | – | – |
100 | 100C43.7 | TOS100C43.7 | 601 x 715 | 759 x 725 | – | – |
100 | 100C45.5 | TOS100C45.5 | 686 x 908 | 905 x 906 | – | – |
100 | 100C47.5 | TOS100C47.5 | 686 x 929 | 905 x 927 | – | – |
100 | 100C411 | TOS100C411 | 709 x 1000 | 928 x 998 | – | – |
100 | 100C415 | TOS100C415 | 707 x 1080 | 926 x 1078 | – | – |
150 | 150C611-CR | TOS150C611-CR | 1043 x 1211 | 1237 x 1126 | – | – |
150 | 150C615-CR | TOS150C615-CR | 1043 x 1261 | 1228 x 1176 | – | – |
200 | 200C437-CR | TO200C437-CR | 1190 x 1588 | 1428 x 1408 | – | – |
Discharge Bore : 50-100 mm. (2Pole)
Discharge Bore | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
(mm) | ||||
50 | TSURUMI 50C2.75S | 0.75 | Single | Capacitor Start |
50 | TSURUMI50C2.75 | 0.75 | Three | D.O.L. |
80 | TSURUMI 80C21.5 | 1.5 | Three | D.O.L. |
80 | TSURUMI 80C22.2-CR | 2.2 | Three | D.O.L. |
80 | TSURUMI 80C23.7-CR | 3.7 | Three | D.O.L. |
80 | TSURUMI 80C25.5-CR | 5.5 | Three | D.O.L. |
80 | TSURUMI 80C27.5-CR | 7.5 | Three | D.O.L. |
80 | TSURUMI 80C211-CR | 11 | Three | Star-Delta |
80 | TSURUMI 80C215-CR | 15 | Three | Star-Delta |
100 | TSURUMI 100C222-CR | 22 | Three | Star-Delta |
Discharge Bore : 100-200 mm. (4-6Pole)
Discharge Bore | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
(mm) | ||||
100 | TSURUMI 100C42.2 | 2.2 | Three | D.O.L. |
100 | TSURUMI 100C43.7 | 3.7 | Three | D.O.L. |
100 | TSURUMI 100C45.5 | 5.5 | Three | D.O.L. |
100 | TSURUMI 100C47.5 | 7.5 | Three | D.O.L. |
100 | TSURUMI 100C411 | 11 | Three | Star-Delta |
100 | TSURUMI 100C415 | 15 | Three | Star-Delta |
150 | TSURUMI 150C611-CR | 11 | Three | Star-Delta |
150 | TSURUMI 150C615-CR | 15 | Three | Star-Delta |
200 | TSURUMI 200C437-CR | 37 | Three | Star-Delta |